VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,338,964,825 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/19 まで。
合計転送トラフィック量は 911,437.93 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,968,681.3 GB  581,427,124
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,873.0 GB  5,310,314,173
3 Russian Federation  87,284,862.2 GB  1,387,037,281
4 Japan  66,583,055.0 GB  689,463,414
5 United States  52,129,566.6 GB  1,076,164,566
6 Taiwan  49,943,145.5 GB  786,747,295
7 France  45,880,971.7 GB  586,194,809
8 Indonesia  37,828,943.3 GB  883,753,897
9 India  35,388,143.2 GB  764,677,635
10 China  29,414,881.3 GB  770,235,046
11 Viet Nam  28,933,628.2 GB  493,631,253
12 Thailand  19,181,442.9 GB  343,028,860
13 United Arab Emirates  15,483,565.4 GB  515,621,314
14 Hong Kong  14,517,340.4 GB  235,240,649
15 Philippines  12,736,803.3 GB  314,111,695
16 Myanmar  12,720,270.4 GB  223,808,388
17 Malaysia  11,706,164.5 GB  138,926,288
18 Turkmenistan  11,360,022.8 GB  153,462,123
19 Bangladesh  9,449,141.2 GB  386,896,018
20 Ukraine  9,262,962.4 GB  529,436,223
21 Canada  7,961,880.7 GB  81,582,332
22 Saudi Arabia  7,824,215.9 GB  107,353,301
23 Germany  7,755,763.0 GB  238,933,527
24 Turkey  6,629,439.4 GB  97,505,593
25 Singapore  6,592,885.3 GB  378,517,240
26 Iraq  5,627,123.7 GB  224,041,940
27 Australia  5,467,963.0 GB  111,783,169
28 Brazil  5,167,203.4 GB  1,361,750,138
29 United Kingdom  5,144,934.5 GB  125,609,319
30 Lao People's Democratic Republic  4,402,738.4 GB  72,768,290
31 Pakistan  4,285,478.1 GB  103,816,022
32 Nigeria  3,580,707.2 GB  429,965,768
33 Cambodia  3,140,462.4 GB  91,790,322
34 Kenya  3,044,072.8 GB  182,678,261
35 Mexico  2,433,097.4 GB  43,334,731
36 Oman  1,972,848.6 GB  35,981,372
37 Argentina  1,933,197.6 GB  26,472,212
38 Spain  1,919,028.9 GB  20,596,646
39 Netherlands  1,889,570.6 GB  49,626,779
40 Armenia  1,451,300.5 GB  4,858,276
41 Egypt  1,342,430.0 GB  37,367,234
42 Qatar  1,325,070.6 GB  18,736,691
43 Algeria  1,320,449.2 GB  36,648,688
44 Nepal  1,319,511.3 GB  19,598,723
45 Syrian Arab Republic  1,274,840.8 GB  234,774,508
46 Jordan  1,266,185.5 GB  25,227,595
47 Italy  1,208,509.3 GB  14,706,799
48 New Zealand  1,112,597.9 GB  14,840,077
49 Kyrgyzstan  1,105,313.4 GB  12,426,719
50 Somalia  1,105,182.5 GB  50,167,656
51 Macau  1,041,866.3 GB  18,930,480
52 Sudan  1,029,158.6 GB  38,832,585
53 Kazakhstan  1,020,001.8 GB  14,904,977
54 Colombia  1,009,317.0 GB  19,456,529
55 Sweden  988,913.9 GB  17,049,187
56 Ghana  930,591.3 GB  54,803,165
57 Austria  922,790.6 GB  14,498,615
58 Venezuela  837,488.5 GB  25,560,278
59 Chile  809,403.3 GB  14,013,799
60 Belarus  801,678.3 GB  21,391,416
61 Romania  776,795.5 GB  13,370,058
62 Peru  759,116.2 GB  10,499,080
63 Ethiopia  743,492.3 GB  38,680,373
64 Mongolia  691,664.3 GB  11,274,917
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,346.6 GB  18,922,315
66 Kuwait  662,367.5 GB  10,231,997
67 Morocco  645,234.9 GB  25,169,150
68 Cote D'ivoire  644,622.0 GB  9,271,620
69 Poland  624,907.1 GB  8,731,304
70 Azerbaijan  594,390.5 GB  10,523,012
71 Latvia  585,852.9 GB  2,999,411
72 Yemen  567,802.4 GB  19,367,487
73 Ecuador  562,072.8 GB  53,505,393
74 Norway  541,475.5 GB  4,669,694
75 Switzerland  510,908.9 GB  34,547,788
76 Palestinian Territory Occupied  497,608.2 GB  12,360,610
77 Belgium  466,287.4 GB  6,234,242
78 South Africa  456,703.8 GB  16,896,363
79 Finland  432,249.4 GB  3,882,262
80 Tanzania United Republic of  416,636.5 GB  10,569,863
81 Israel  396,309.7 GB  8,970,372
82 Afghanistan  394,115.6 GB  14,667,851
83 Uganda  370,418.3 GB  18,844,101
84 Portugal  362,850.1 GB  5,672,969
85 Denmark  329,084.7 GB  2,999,763
86 Lithuania  317,680.4 GB  4,038,255
87 Hungary  314,953.3 GB  4,810,540
88 Czech Republic  313,520.8 GB  4,892,770
89 Georgia  290,906.3 GB  3,508,905
90 Guinea  280,990.0 GB  8,556,965
91 Greece  260,490.3 GB  3,721,612
92 Sri Lanka  250,122.1 GB  6,436,321
93 Gabon  234,226.4 GB  2,496,451
94 Bahrain  223,823.8 GB  3,608,159
95 Tunisia  215,938.4 GB  6,040,157
96 Brunei Darussalam  210,397.4 GB  1,596,520
97 Bulgaria  209,517.3 GB  4,102,863
98 Dominican Republic  207,363.7 GB  6,826,775
99 Lebanon  202,067.2 GB  8,998,666
100 Guatemala  201,179.9 GB  4,361,297
101 Uzbekistan  200,497.0 GB  3,956,529
102 Serbia  196,285.5 GB  3,529,579
103 Panama  181,398.4 GB  4,930,358
104 Bolivia  180,203.7 GB  3,179,193
105 Djibouti  162,301.6 GB  4,234,922
106 Paraguay  153,834.2 GB  2,054,573
107 Ireland  134,964.3 GB  1,871,443
108 Slovenia  132,237.9 GB  1,543,825
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,513.1 GB  1,124,004
110 Costa Rica  113,146.2 GB  1,684,918
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,403.0 GB  1,227,535
112 Moldova Republic of  105,988.6 GB  2,667,208
113 Albania  103,036.1 GB  2,332,382
114 Bosnia and Herzegowina  102,704.2 GB  932,804
115 Cuba  102,458.6 GB  2,645,873
116 Mauritius  98,412.3 GB  1,310,951
117 Jamaica  90,415.3 GB  2,059,615
118 Bhutan  81,030.3 GB  1,678,187
119 Estonia  80,087.0 GB  1,046,461
120 Uruguay  75,840.3 GB  1,111,719
121 Luxembourg  60,571.9 GB  1,317,356
122 Honduras  59,947.3 GB  1,390,191
123 Benin  59,594.9 GB  6,835,133
124 Antigua and Barbuda  58,070.3 GB  1,620,833
125 Cyprus  54,760.5 GB  5,022,795
126 Togo  53,790.0 GB  1,411,169
127 Maldives  51,686.4 GB  901,470
128 Senegal  50,848.7 GB  1,933,922
129 Guam  50,333.5 GB  978,114
130 Northern Mariana Islands  42,754.8 GB  267,531
131 Macedonia  41,844.5 GB  652,690
132 Trinidad and Tobago  41,581.4 GB  636,723
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,464
134 Rwanda  37,076.8 GB  1,216,324
135 Cameroon  36,327.1 GB  3,192,622
136 Timor-leste  33,896.1 GB  735,942
137 Mozambique  33,217.1 GB  2,376,459
138 El Salvador  32,781.5 GB  869,145
139 Fiji  29,600.7 GB  815,048
140 Barbados  28,568.5 GB  342,619
141 Madagascar  28,492.6 GB  749,633
142 Nicaragua  26,961.6 GB  519,867
143 Malta  26,524.3 GB  501,468
144 Namibia  25,290.1 GB  750,111
145 Iceland  24,723.6 GB  747,207
146 Tajikistan  24,702.9 GB  1,195,896
147 Puerto Rico  24,013.4 GB  635,703
148 Palau  23,842.1 GB  181,485
149 Reunion  23,193.1 GB  93,184
150 Seychelles  22,040.6 GB  3,411,608
151 Chad  21,481.8 GB  4,513,898
152 Congo The Democratic Republic of The  21,088.8 GB  1,435,910
153 Angola  20,438.2 GB  723,402
154 Mali  18,191.1 GB  1,057,370
155 Burkina Faso  18,005.9 GB  1,557,970
156 Montenegro  17,660.4 GB  370,262
157 Bahamas  17,464.4 GB  345,119
158 Mauritania  17,460.2 GB  528,182
159 Zambia  16,181.6 GB  652,668
160 Zimbabwe  15,894.2 GB  2,279,804
161 Saint Lucia  14,873.0 GB  180,149
162 Guyana  13,841.6 GB  298,322
163 Malawi  13,154.0 GB  188,376
164 Papua New Guinea  12,504.5 GB  192,137
165 Suriname  11,132.9 GB  309,300
166 Samoa  9,826.1 GB  20,815
167 New Caledonia  9,670.9 GB  127,475
168 Haiti  9,171.1 GB  386,318
169 Belize  8,801.9 GB  514,542
170 French Polynesia  8,698.9 GB  185,083
171 Gambia  8,459.0 GB  3,636,089
172 Aruba  8,362.3 GB  92,005
173 Botswana  8,226.4 GB  189,611
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,821.6 GB  98,597
175 Curacao  6,841.2 GB  131,887
176 Liberia  6,548.1 GB  550,814
177 Marshall Islands  6,166.8 GB  59,361
178 South Sudan  6,117.3 GB  333,978
179 Dominica  5,268.8 GB  293,543
180 Martinique  5,209.0 GB  74,549
181 Equatorial Guinea  5,133.4 GB  314,784
182 Vanuatu  5,073.3 GB  274,259
183 Congo  4,484.9 GB  122,454
184 Grenada  3,863.7 GB  86,856
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,374.8 GB  36,939
188 Guadeloupe  3,023.1 GB  42,640
189 Comoros  2,942.0 GB  51,397
190 Sierra Leone  2,877.8 GB  110,521
191 Andorra  2,872.4 GB  71,768
192 Cape Verde  2,671.0 GB  124,377
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,300.7 GB  164,533
195 Swaziland  2,252.6 GB  84,781
196 American Samoa  2,122.3 GB  47,632
197 Sint Maarten  1,991.0 GB  50,643
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.5 GB  194,914
200 Niger  1,949.6 GB  141,572
201 Solomon Islands  1,785.1 GB  74,610
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,761
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,735
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.9 GB  24,526
206 Lesotho  1,133.5 GB  55,783
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.6 GB  33,432
208 Saint Kitts and Nevis  964.4 GB  13,833
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,710
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,747
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.4 GB  11,661
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4